愛知県 地域比較

愛知県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 長久手市 +0.65% +399人
  2. 知立市 +0.6% +432人
  3. 名古屋市 +0.23% +5,259人

38地域

地域
名古屋市 2,303,004 +0.23%・+5,259人 +16,538 -11,279 2,261,105人・2020年比 -3.05% 9,474
豊田市 414,750 -0.39%・-1,633人 -148 -1,485 404,833人・2020年比 -4.14% 1,240
岡崎市 382,656 -0.33%・-1,259人 -138 -1,121 378,469人・2020年比 -1.61% 1,190
一宮市 376,861 -0.43%・-1,635人 +533 -2,168 352,162人・2020年比 -7.34% 1,332
豊橋市 366,089 -0.7%・-2,597人 -469 -2,128 338,782人・2020年比 -8.91% 1,291
春日井市 305,902 -0.51%・-1,571人 -208 -1,363 295,041人・2020年比 -4.42% 1,033
安城市 187,665 -0.4%・-753人 -293 -460 183,599人・2020年比 -2.34% 539
豊川市 185,900 -0.26%・-476人 +424 -900 175,218人・2020年比 -5.11% 1
西尾市 169,528 -0.43%・-730人 +242 -972 164,363人・2020年比 -2.77% 490
刈谷市 152,984 +0.02%・+36人 +112 -76 153,925人・2020年比 +0.06% 449
小牧市 149,025 -0.46%・-690人 -49 -641 139,574人・2020年比 -6.22% 471
稲沢市 132,879 -0.53%・-713人 +92 -805 120,772人・2020年比 -10.37% 461
瀬戸市 126,274 -0.89%・-1,137人 -164 -973 115,640人・2020年比 -9.51% 441
半田市 116,209 -0.85%・-998人 -257 -741 110,418人・2020年比 -6.33% 413
東海市 113,352 0%・-2人 +314 -316 112,509人・2020年比 -1.12% 324
江南市 98,124 -0.61%・-605人 +95 -700 90,169人・2020年比 -8.23% 12
日進市 94,207 +0.19%・+174人 +79 +95 94,783人・2020年比 +3.57% 326
大府市 93,014 0%・-2人 +53 -55 96,173人・2020年比 +3.28% 295
あま市 88,393 -0.41%・-363人 +121 -484 79,829人・2020年比 -7.31% 284
北名古屋市 85,843 -0.38%・-325人 -86 -239 85,824人・2020年比 -0.65% 330
尾張旭市 83,782 -0.2%・-165人 +131 -296 80,411人・2020年比 -3.29% 306
知多市 83,017 -0.71%・-593人 -142 -451 76,744人・2020年比 -9.03% 240
蒲郡市 77,535 -0.77%・-605人 +45 -650 71,995人・2020年比 -9.48% 279
知立市 72,646 +0.6%・+432人 +435 -3 71,628人・2020年比 -0.78% 5
碧南市 72,242 -0.4%・-292人 +12 -304 69,227人・2020年比 -4.46% 212
犬山市 71,334 -0.93%・-671人 -127 -544 66,011人・2020年比 -9.69% 2
清須市 68,707 -0.27%・-184人 -10 -174 66,914人・2020年比 -0.65% 217
豊明市 67,902 -0.2%・-136人 +176 -312 65,130人・2020年比 -6.01% 214
長久手市 61,512 +0.65%・+399人 +307 +92 65,305人・2020年比 +8.55% 182
みよし市 61,408 -0.03%・-19人 +4 -23 60,366人・2020年比 -2.56% 5
愛西市 60,457 -1.1%・-671人 -44 -627 51,617人・2020年比 -15.14% 3
津島市 59,566 -0.94%・-563人 +9 -572 51,887人・2020年比 -14.86% 270
常滑市 58,662 +0.07%・+41人 +374 -333 59,005人・2020年比 +0.5% 3
田原市 58,270 -0.99%・-585人 +17 -602 50,637人・2020年比 -14.7% 191
高浜市 49,041 -0.42%・-208人 -111 -97 47,076人・2020年比 +2.1% 2
岩倉市 47,761 -0.16%・-78人 +61 -139 44,735人・2020年比 -6.77% 3
弥富市 43,534 -0.43%・-188人 +62 -250 39,901人・2020年比 -7.26% 2
新城市 42,375 -1.73%・-747人 -163 -584 34,356人・2020年比 -22.54% 2

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)