愛知県 地域比較

愛知県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 長久手市 +0.65% +399人
  2. 知立市 +0.6% +432人
  3. 名古屋市 +0.23% +5,259人

38地域

地域
名古屋市 2,303,004人 +0.23%・+5,259人 +16,538人 -11,279人 2,261,105人・2020年比 -3.05% 9,602件
豊田市 414,750人 -0.39%・-1,633人 -148人 -1,485人 404,833人・2020年比 -4.14% 1,384件
岡崎市 382,656人 -0.33%・-1,259人 -138人 -1,121人 378,469人・2020年比 -1.61% 1,204件
一宮市 376,861人 -0.43%・-1,635人 +533人 -2,168人 352,162人・2020年比 -7.34% 1,352件
豊橋市 366,089人 -0.7%・-2,597人 -469人 -2,128人 338,782人・2020年比 -8.91% 1,380件
春日井市 305,902人 -0.51%・-1,571人 -208人 -1,363人 295,041人・2020年比 -4.42% 1,060件
安城市 187,665人 -0.4%・-753人 -293人 -460人 183,599人・2020年比 -2.34% 543件
豊川市 185,900人 -0.26%・-476人 +424人 -900人 175,218人・2020年比 -5.11% 1件
西尾市 169,528人 -0.43%・-730人 +242人 -972人 164,363人・2020年比 -2.77% 490件
刈谷市 152,984人 +0.02%・+36人 +112人 -76人 153,925人・2020年比 +0.06% 469件
小牧市 149,025人 -0.46%・-690人 -49人 -641人 139,574人・2020年比 -6.22% 471件
稲沢市 132,879人 -0.53%・-713人 +92人 -805人 120,772人・2020年比 -10.37% 474件
瀬戸市 126,274人 -0.89%・-1,137人 -164人 -973人 115,640人・2020年比 -9.51% 446件
半田市 116,209人 -0.85%・-998人 -257人 -741人 110,418人・2020年比 -6.33% 413件
東海市 113,352人 0%・-2人 +314人 -316人 112,509人・2020年比 -1.12% 344件
江南市 98,124人 -0.61%・-605人 +95人 -700人 90,169人・2020年比 -8.23% 22件
日進市 94,207人 +0.19%・+174人 +79人 +95人 94,783人・2020年比 +3.57% 328件
大府市 93,014人 0%・-2人 +53人 -55人 96,173人・2020年比 +3.28% 603件
あま市 88,393人 -0.41%・-363人 +121人 -484人 79,829人・2020年比 -7.31% 299件
北名古屋市 85,843人 -0.38%・-325人 -86人 -239人 85,824人・2020年比 -0.65% 340件
尾張旭市 83,782人 -0.2%・-165人 +131人 -296人 80,411人・2020年比 -3.29% 313件
知多市 83,017人 -0.71%・-593人 -142人 -451人 76,744人・2020年比 -9.03% 241件
蒲郡市 77,535人 -0.77%・-605人 +45人 -650人 71,995人・2020年比 -9.48% 299件
知立市 72,646人 +0.6%・+432人 +435人 -3人 71,628人・2020年比 -0.78% 10件
碧南市 72,242人 -0.4%・-292人 +12人 -304人 69,227人・2020年比 -4.46% 215件
犬山市 71,334人 -0.93%・-671人 -127人 -544人 66,011人・2020年比 -9.69% 16件
清須市 68,707人 -0.27%・-184人 -10人 -174人 66,914人・2020年比 -0.65% 225件
豊明市 67,902人 -0.2%・-136人 +176人 -312人 65,130人・2020年比 -6.01% 214件
長久手市 61,512人 +0.65%・+399人 +307人 +92人 65,305人・2020年比 +8.55% 182件
みよし市 61,408人 -0.03%・-19人 +4人 -23人 60,366人・2020年比 -2.56% 15件
愛西市 60,457人 -1.1%・-671人 -44人 -627人 51,617人・2020年比 -15.14% 8件
津島市 59,566人 -0.94%・-563人 +9人 -572人 51,887人・2020年比 -14.86% 276件
常滑市 58,662人 +0.07%・+41人 +374人 -333人 59,005人・2020年比 +0.5% 13件
田原市 58,270人 -0.99%・-585人 +17人 -602人 50,637人・2020年比 -14.7% 215件
高浜市 49,041人 -0.42%・-208人 -111人 -97人 47,076人・2020年比 +2.1% 11件
岩倉市 47,761人 -0.16%・-78人 +61人 -139人 44,735人・2020年比 -6.77% 18件
弥富市 43,534人 -0.43%・-188人 +62人 -250人 39,901人・2020年比 -7.26% 4件
新城市 42,375人 -1.73%・-747人 -163人 -584人 34,356人・2020年比 -22.54% 6件

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)