秋田県 地域比較

秋田県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

13地域

地域
秋田市 293,729人 -1.21%・-3,587人 -512人 -3,075人 267,486人・2020年比 -13.06% 1,460件
横手市 80,777人 -2.03%・-1,677人 -315人 -1,362人 65,769人・2020年比 -23.13% 435件
大仙市 73,794人 -1.88%・-1,413人 -208人 -1,205人 60,254人・2020年比 -22.41% 48件
由利本荘市 70,409人 -1.83%・-1,314人 -231人 -1,083人 57,902人・2020年比 -22.49% 47件
大館市 65,492人 -1.97%・-1,315人 -272人 -1,043人 53,661人・2020年比 -22.5% 25件
能代市 47,247人 -2.25%・-1,087人 -146人 -941人 36,121人・2020年比 -27.71% 27件
湯沢市 39,484人 -2.58%・-1,047人 -258人 -789人 29,725人・2020年比 -29.38% 19件
潟上市 31,271人 -1.12%・-353人 +27人 -380人 26,001人・2020年比 -18.03% 16件
北秋田市 27,834人 -2.46%・-702人 -129人 -573人 21,201人・2020年比 -29.79% 20件
鹿角市 27,069人 -2.33%・-645人 -123人 -522人 20,603人・2020年比 -29.17% 1件
男鹿市 23,355人 -2.74%・-659人 -97人 -562人 16,281人・2020年比 -35.27% 8件
仙北市 22,859人 -2.49%・-584人 -141人 -443人 17,026人・2020年比 -30.82% 16件
にかほ市 22,075人 -1.73%・-388人 0人 -388人 17,509人・2020年比 -25.29% 101件

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)