青森県 地域比較
青森県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
10地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 263,512人 | -1.5%・-4,008人 | -989人 | -3,019人 | 226,327人・2020年比 -17.76% | 1件 |
| 八戸市 | 215,080人 | -1.42%・-3,102人 | -864人 | -2,238人 | 189,426人・2020年比 -15.21% | 902件 |
| 弘前市 | 159,488人 | -1.53%・-2,470人 | -457人 | -2,013人 | 138,286人・2020年比 -17.91% | 797件 |
| 十和田市 | 57,361人 | -1.66%・-967人 | -208人 | -759人 | 50,155人・2020年比 -16.93% | 239件 |
| むつ市 | 51,606人 | -2.16%・-1,138人 | -402人 | -736人 | 41,852人・2020年比 -22.64% | 190件 |
| 五所川原市 | 49,811人 | -1.61%・-813人 | -65人 | -748人 | 39,410人・2020年比 -23.35% | 277件 |
| 三沢市 | 37,380人 | -1.37%・-519人 | -244人 | -275人 | 33,910人・2020年比 -13.39% | 1件 |
| 黒石市 | 30,428人 | -1.85%・-575人 | -162人 | -413人 | 24,723人・2020年比 -22.61% | 2件 |
| 平川市 | 29,353人 | -1.21%・-360人 | -27人 | -333人 | 24,319人・2020年比 -20.44% | 118件 |
| つがる市 | 28,806人 | -2.26%・-666人 | -183人 | -483人 | 22,514人・2020年比 -27.22% | 107件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)