千葉県 地域比較

千葉県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 流山市 +0.87% +1,829人
  2. 成田市 +0.82% +1,076人
  3. 富里市 +0.67% +331人

37地域

地域
千葉市 983,896 +0.51%・+4,997人 +11,012 -6,015 945,362人・2020年比 -3.03% 3,275
船橋市 649,393 +0.16%・+1,062人 +3,899 -2,837 660,381人・2020年比 +2.72% 1,868
松戸市 500,395 +0.44%・+2,173人 +5,144 -2,971 492,959人・2020年比 -1.06% 1,527
市川市 494,720 +0.37%・+1,825人 +2,896 -1,071 497,856人・2020年比 +0.24% 1,279
柏市 437,634 +0.48%・+2,105人 +3,990 -1,885 441,320人・2020年比 +3.48% 1,342
市原市 266,861 -0.62%・-1,656人 +569 -2,225 240,486人・2020年比 -10.77% 854
流山市 212,562 +0.87%・+1,829人 +1,792 +37 232,030人・2020年比 +16.1% 581
八千代市 206,692 +0.46%・+944人 +1,786 -842 200,669人・2020年比 +0.59% 1
習志野市 175,105 +0.08%・+142人 +834 -692 179,392人・2020年比 +1.81% 509
浦安市 171,322 +0.38%・+651人 +832 -181 170,516人・2020年比 -0.49% 395
佐倉市 169,506 -0.53%・-900人 +553 -1,453 153,733人・2020年比 -8.9% 568
野田市 153,538 -0.18%・-277人 +962 -1,239 143,267人・2020年比 -6.14% 442
木更津市 136,843 +0.17%・+232人 +1,082 -850 138,027人・2020年比 +1.37% 492
成田市 133,099 +0.82%・+1,076人 +1,598 -522 133,590人・2020年比 +0.51% 441
我孫子市 131,317 +0.02%・+31人 +1,082 -1,051 121,326人・2020年比 -7.04% 418
印西市 111,731 +0.41%・+457人 +601 -144 116,621人・2020年比 +13.66% 292
鎌ケ谷市 109,757 +0.18%・+200人 +887 -687 107,091人・2020年比 -2.58% 365
四街道市 96,424 -0.06%・-55人 +447 -502 93,789人・2020年比 +0.23% 279
茂原市 85,861 -0.87%・-752人 +210 -962 76,439人・2020年比 -11.92% 377
君津市 79,520 -1.09%・-875人 -25 -850 68,770人・2020年比 -16.34% 280
香取市 69,575 -1.72%・-1,216人 -153 -1,063 55,838人・2020年比 -22.83% 3
八街市 66,631 -0.56%・-375人 +333 -708 55,943人・2020年比 -17.07% 196
袖ケ浦市 66,091 +0.1%・+69人 +318 -249 65,580人・2020年比 +2.66% 183
白井市 62,218 -0.61%・-385人 -31 -354 59,647人・2020年比 -4.47% 172
旭市 61,986 -1.21%・-761人 -146 -615 55,156人・2020年比 -13.47% 1
東金市 56,524 -0.6%・-343人 +170 -513 52,001人・2020年比 -10.68% 213
銚子市 53,986 -1.87%・-1,030人 -167 -863 42,550人・2020年比 -27.18% 240
富里市 49,999 +0.67%・+331人 +678 -347 46,048人・2020年比 -7.41% 3
山武市 47,745 -1.29%・-624人 +67 -691 38,059人・2020年比 -21.44% 4
大網白里市 47,660 -1.08%・-520人 +5 -525 43,623人・2020年比 -9.36% 238
館山市 43,554 -1.37%・-606人 -39 -567 37,685人・2020年比 -16.54% 2
富津市 40,427 -1.68%・-692人 -13 -679 32,832人・2020年比 -22.68% 1
いすみ市 34,705 -1.65%・-584人 +73 -657 27,150人・2020年比 -23.62% 2
南房総市 34,066 -2.15%・-749人 -24 -725 26,525人・2020年比 -25.97% 2
匝瑳市 33,294 -1.49%・-503人 -24 -479 27,713人・2020年比 -20.91% 1
鴨川市 30,209 -1.98%・-611人 -156 -455 26,610人・2020年比 -17.14% 147
勝浦市 15,213 -2.87%・-450人 -128 -322 12,481人・2020年比 -26.27% 3

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)