千葉県 地域比較
千葉県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
37地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 983,896人 | +0.51%・+4,997人 | +11,012人 | -6,015人 | 945,362人・2020年比 -3.03% | 3,275件 |
| 船橋市 | 649,393人 | +0.16%・+1,062人 | +3,899人 | -2,837人 | 660,381人・2020年比 +2.72% | 1,868件 |
| 松戸市 | 500,395人 | +0.44%・+2,173人 | +5,144人 | -2,971人 | 492,959人・2020年比 -1.06% | 1,527件 |
| 市川市 | 494,720人 | +0.37%・+1,825人 | +2,896人 | -1,071人 | 497,856人・2020年比 +0.24% | 1,279件 |
| 柏市 | 437,634人 | +0.48%・+2,105人 | +3,990人 | -1,885人 | 441,320人・2020年比 +3.48% | 1,342件 |
| 市原市 | 266,861人 | -0.62%・-1,656人 | +569人 | -2,225人 | 240,486人・2020年比 -10.77% | 854件 |
| 流山市 | 212,562人 | +0.87%・+1,829人 | +1,792人 | +37人 | 232,030人・2020年比 +16.1% | 581件 |
| 八千代市 | 206,692人 | +0.46%・+944人 | +1,786人 | -842人 | 200,669人・2020年比 +0.59% | 1件 |
| 習志野市 | 175,105人 | +0.08%・+142人 | +834人 | -692人 | 179,392人・2020年比 +1.81% | 509件 |
| 浦安市 | 171,322人 | +0.38%・+651人 | +832人 | -181人 | 170,516人・2020年比 -0.49% | 395件 |
| 佐倉市 | 169,506人 | -0.53%・-900人 | +553人 | -1,453人 | 153,733人・2020年比 -8.9% | 568件 |
| 野田市 | 153,538人 | -0.18%・-277人 | +962人 | -1,239人 | 143,267人・2020年比 -6.14% | 442件 |
| 木更津市 | 136,843人 | +0.17%・+232人 | +1,082人 | -850人 | 138,027人・2020年比 +1.37% | 492件 |
| 成田市 | 133,099人 | +0.82%・+1,076人 | +1,598人 | -522人 | 133,590人・2020年比 +0.51% | 441件 |
| 我孫子市 | 131,317人 | +0.02%・+31人 | +1,082人 | -1,051人 | 121,326人・2020年比 -7.04% | 418件 |
| 印西市 | 111,731人 | +0.41%・+457人 | +601人 | -144人 | 116,621人・2020年比 +13.66% | 292件 |
| 鎌ケ谷市 | 109,757人 | +0.18%・+200人 | +887人 | -687人 | 107,091人・2020年比 -2.58% | 365件 |
| 四街道市 | 96,424人 | -0.06%・-55人 | +447人 | -502人 | 93,789人・2020年比 +0.23% | 279件 |
| 茂原市 | 85,861人 | -0.87%・-752人 | +210人 | -962人 | 76,439人・2020年比 -11.92% | 377件 |
| 君津市 | 79,520人 | -1.09%・-875人 | -25人 | -850人 | 68,770人・2020年比 -16.34% | 280件 |
| 香取市 | 69,575人 | -1.72%・-1,216人 | -153人 | -1,063人 | 55,838人・2020年比 -22.83% | 3件 |
| 八街市 | 66,631人 | -0.56%・-375人 | +333人 | -708人 | 55,943人・2020年比 -17.07% | 196件 |
| 袖ケ浦市 | 66,091人 | +0.1%・+69人 | +318人 | -249人 | 65,580人・2020年比 +2.66% | 183件 |
| 白井市 | 62,218人 | -0.61%・-385人 | -31人 | -354人 | 59,647人・2020年比 -4.47% | 172件 |
| 旭市 | 61,986人 | -1.21%・-761人 | -146人 | -615人 | 55,156人・2020年比 -13.47% | 1件 |
| 東金市 | 56,524人 | -0.6%・-343人 | +170人 | -513人 | 52,001人・2020年比 -10.68% | 213件 |
| 銚子市 | 53,986人 | -1.87%・-1,030人 | -167人 | -863人 | 42,550人・2020年比 -27.18% | 240件 |
| 富里市 | 49,999人 | +0.67%・+331人 | +678人 | -347人 | 46,048人・2020年比 -7.41% | 3件 |
| 山武市 | 47,745人 | -1.29%・-624人 | +67人 | -691人 | 38,059人・2020年比 -21.44% | 4件 |
| 大網白里市 | 47,660人 | -1.08%・-520人 | +5人 | -525人 | 43,623人・2020年比 -9.36% | 238件 |
| 館山市 | 43,554人 | -1.37%・-606人 | -39人 | -567人 | 37,685人・2020年比 -16.54% | 2件 |
| 富津市 | 40,427人 | -1.68%・-692人 | -13人 | -679人 | 32,832人・2020年比 -22.68% | 1件 |
| いすみ市 | 34,705人 | -1.65%・-584人 | +73人 | -657人 | 27,150人・2020年比 -23.62% | 2件 |
| 南房総市 | 34,066人 | -2.15%・-749人 | -24人 | -725人 | 26,525人・2020年比 -25.97% | 2件 |
| 匝瑳市 | 33,294人 | -1.49%・-503人 | -24人 | -479人 | 27,713人・2020年比 -20.91% | 1件 |
| 鴨川市 | 30,209人 | -1.98%・-611人 | -156人 | -455人 | 26,610人・2020年比 -17.14% | 147件 |
| 勝浦市 | 15,213人 | -2.87%・-450人 | -128人 | -322人 | 12,481人・2020年比 -26.27% | 3件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)