愛媛県 地域比較

愛媛県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

11地域

地域
松山市 496,666 -0.71%・-3,565人 +117 -3,682 472,947人・2020年比 -7.48% 1
今治市 147,702 -1.35%・-2,028人 -117 -1,911 124,910人・2020年比 -17.64% 718
新居浜市 112,724 -1.18%・-1,346人 -324 -1,022 99,242人・2020年比 -14.4% 7
西条市 103,413 -1.02%・-1,061人 -17 -1,044 91,264人・2020年比 -12.91% 456
四国中央市 80,965 -1.5%・-1,237人 -412 -825 66,462人・2020年比 -19.69% 19
宇和島市 66,981 -2.34%・-1,604人 -471 -1,133 52,002人・2020年比 -26.56% 6
大洲市 39,040 -2.07%・-827人 -301 -526 30,054人・2020年比 -25.93% 3
伊予市 35,173 -0.97%・-345人 +11 -356 29,510人・2020年比 -16% 148
西予市 33,721 -2.37%・-817人 -171 -646 25,881人・2020年比 -26.87% 1
東温市 32,959 -0.59%・-194人 +60 -254 30,500人・2020年比 -10.04% 147
八幡浜市 30,019 -2.34%・-720人 -144 -576 23,149人・2020年比 -27.63% 2

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)