愛媛県 地域比較
愛媛県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
11地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 496,666人 | -0.71%・-3,565人 | +117人 | -3,682人 | 472,947人・2020年比 -7.48% | 1件 |
| 今治市 | 147,702人 | -1.35%・-2,028人 | -117人 | -1,911人 | 124,910人・2020年比 -17.64% | 718件 |
| 新居浜市 | 112,724人 | -1.18%・-1,346人 | -324人 | -1,022人 | 99,242人・2020年比 -14.4% | 7件 |
| 西条市 | 103,413人 | -1.02%・-1,061人 | -17人 | -1,044人 | 91,264人・2020年比 -12.91% | 456件 |
| 四国中央市 | 80,965人 | -1.5%・-1,237人 | -412人 | -825人 | 66,462人・2020年比 -19.69% | 19件 |
| 宇和島市 | 66,981人 | -2.34%・-1,604人 | -471人 | -1,133人 | 52,002人・2020年比 -26.56% | 6件 |
| 大洲市 | 39,040人 | -2.07%・-827人 | -301人 | -526人 | 30,054人・2020年比 -25.93% | 3件 |
| 伊予市 | 35,173人 | -0.97%・-345人 | +11人 | -356人 | 29,510人・2020年比 -16% | 148件 |
| 西予市 | 33,721人 | -2.37%・-817人 | -171人 | -646人 | 25,881人・2020年比 -26.87% | 1件 |
| 東温市 | 32,959人 | -0.59%・-194人 | +60人 | -254人 | 30,500人・2020年比 -10.04% | 147件 |
| 八幡浜市 | 30,019人 | -2.34%・-720人 | -144人 | -576人 | 23,149人・2020年比 -27.63% | 2件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)