福井県 地域比較
福井県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
- 越前市 +0.64% +511人
9地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 254,029人 | -0.75%・-1,920人 | -188人 | -1,732人 | 238,570人・2020年比 -9.06% | 1件 |
| 坂井市 | 88,430人 | -0.62%・-556人 | +35人 | -591人 | 78,942人・2020年比 -10.78% | 314件 |
| 越前市 | 80,418人 | +0.64%・+511人 | +1,057人 | -546人 | 70,510人・2020年比 -12.53% | 340件 |
| 鯖江市 | 68,302人 | -0.15%・-100人 | +236人 | -336人 | 63,996人・2020年比 -6.3% | 5件 |
| 敦賀市 | 62,382人 | -0.89%・-560人 | -51人 | -509人 | 56,211人・2020年比 -12.53% | 262件 |
| 大野市 | 29,821人 | -2.07%・-630人 | -151人 | -479人 | 23,708人・2020年比 -24.22% | 1件 |
| 小浜市 | 27,644人 | -1.18%・-330人 | -62人 | -268人 | 25,215人・2020年比 -13.02% | 120件 |
| あわら市 | 26,306人 | -0.87%・-231人 | +84人 | -315人 | 22,939人・2020年比 -16.66% | 115件 |
| 勝山市 | 21,056人 | -1.99%・-427人 | -163人 | -264人 | 17,376人・2020年比 -21.55% | 102件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)