福岡県 地域比較

福岡県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 福岡市 +0.89% +14,221人
  2. 福津市 +0.59% +408人
  3. 大野城市 +0.41% +421人

29地域

地域
福岡市 1,608,140人 +0.89%・+14,221人 +17,525人 -3,304人 1,669,128人・2020年比 +3.52% 1件
北九州市 913,577人 -0.83%・-7,664人 +263人 -7,927人 837,844人・2020年比 -10.78% 5,031件
久留米市 300,199人 -0.44%・-1,318人 +355人 -1,673人 286,393人・2020年比 -5.58% 1,587件
飯塚市 124,118人 -0.68%・-844人 +277人 -1,121人 114,535人・2020年比 -9.36% 681件
春日市 111,919人 -0.29%・-322人 -24人 -298人 106,914人・2020年比 -3.7% 378件
筑紫野市 106,375人 -0.18%・-194人 +162人 -356人 103,132人・2020年比 -0.17% 386件
大牟田市 104,688人 -1.79%・-1,909人 -404人 -1,505人 90,805人・2020年比 -18.4% 116件
糸島市 104,175人 +0.33%・+342人 +959人 -617人 96,032人・2020年比 -2.88% 452件
大野城市 103,537人 +0.41%・+421人 +512人 -91人 103,102人・2020年比 +1% 388件
宗像市 96,869人 -0.2%・-196人 +424人 -620人 93,258人・2020年比 -3.95% 374件
行橋市 72,254人 -0.49%・-358人 +143人 -501人 67,561人・2020年比 -5.41% 7件
太宰府市 71,566人 +0.01%・+9人 +363人 -354人 72,150人・2020年比 -1.39% 4件
福津市 69,201人 +0.59%・+408人 +657人 -249人 71,980人・2020年比 +7.38% 11件
柳川市 61,536人 -1.33%・-829人 -89人 -740人 52,655人・2020年比 -18.33% 3件
八女市 59,544人 -0.93%・-559人 +176人 -735人 48,683人・2020年比 -19.68% 5件
小郡市 59,509人 -0.18%・-106人 +243人 -349人 56,781人・2020年比 -4.34% 4件
古賀市 59,184人 -0.07%・-41人 +180人 -221人 56,736人・2020年比 -3.49% 2件
直方市 54,838人 -0.59%・-326人 +174人 -500人 50,913人・2020年比 -9.43% 346件
朝倉市 50,024人 -1.08%・-547人 +25人 -572人 41,407人・2020年比 -17.64% 2件
那珂川市 49,435人 -0.46%・-228人 -44人 -184人 48,339人・2020年比 -3.54% 18件
筑後市 49,134人 -0.21%・-104人 +161人 -265人 46,999人・2020年比 -3.74% 19件
田川市 44,839人 -1.21%・-550人 -3人 -547人 40,119人・2020年比 -13.17% 2件
中間市 39,014人 -1.13%・-444人 +58人 -502人 32,979人・2020年比 -18.29% 17件
みやま市 34,291人 -1.77%・-619人 -97人 -522人 28,425人・2020年比 -20.74% 178件
嘉麻市 34,143人 -2.25%・-786人 -248人 -538人 26,079人・2020年比 -26.48% 1件
大川市 31,147人 -1.72%・-545人 -162人 -383人 26,461人・2020年比 -19.79% 12件
うきは市 27,382人 -1.41%・-392人 -74人 -318人 22,530人・2020年比 -19.48% 1件
宮若市 26,092人 -1.64%・-434人 -78人 -356人 22,129人・2020年比 -15.85% 7件
豊前市 23,322人 -2.23%・-531人 -209人 -322人 19,421人・2020年比 -20.38% 5件

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)