群馬県 地域比較

群馬県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 太田市 +0.25% +557人

12地域

地域
高崎市 365,972 -0.51%・-1,889人 +881 -2,770 356,745人・2020年比 -4.35% 1
前橋市 329,120 -0.22%・-740人 +2,003 -2,743 305,810人・2020年比 -7.93% 1
太田市 223,075 +0.25%・+557人 +2,034 -1,477 215,251人・2020年比 -3.48% 895
伊勢崎市 212,084 -0.07%・-153人 +1,022 -1,175 205,283人・2020年比 -3.1% 9
桐生市 101,185 -1.75%・-1,803人 -198 -1,605 81,294人・2020年比 -23.63% 616
館林市 73,667 -0.56%・-417人 +318 -735 66,769人・2020年比 -11.34% 317
渋川市 72,090 -1.34%・-978人 -72 -906 59,680人・2020年比 -19.98% 5
藤岡市 61,551 -1.14%・-710人 -45 -665 52,952人・2020年比 -16.3% 273
安中市 53,790 -1.56%・-853人 -132 -721 44,973人・2020年比 -18.09% 241
みどり市 48,470 -0.92%・-451人 -76 -375 42,935人・2020年比 -13.52% 219
富岡市 45,172 -1.5%・-690人 -28 -662 38,715人・2020年比 -18.4% 219
沼田市 43,532 -1.87%・-829人 -238 -591 35,734人・2020年比 -21.18% 1

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)