群馬県 地域比較
群馬県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
- 太田市 +0.25% +557人
12地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 365,972人 | -0.51%・-1,889人 | +881人 | -2,770人 | 356,745人・2020年比 -4.35% | 1件 |
| 前橋市 | 329,120人 | -0.22%・-740人 | +2,003人 | -2,743人 | 305,810人・2020年比 -7.93% | 1件 |
| 太田市 | 223,075人 | +0.25%・+557人 | +2,034人 | -1,477人 | 215,251人・2020年比 -3.48% | 895件 |
| 伊勢崎市 | 212,084人 | -0.07%・-153人 | +1,022人 | -1,175人 | 205,283人・2020年比 -3.1% | 9件 |
| 桐生市 | 101,185人 | -1.75%・-1,803人 | -198人 | -1,605人 | 81,294人・2020年比 -23.63% | 616件 |
| 館林市 | 73,667人 | -0.56%・-417人 | +318人 | -735人 | 66,769人・2020年比 -11.34% | 317件 |
| 渋川市 | 72,090人 | -1.34%・-978人 | -72人 | -906人 | 59,680人・2020年比 -19.98% | 5件 |
| 藤岡市 | 61,551人 | -1.14%・-710人 | -45人 | -665人 | 52,952人・2020年比 -16.3% | 273件 |
| 安中市 | 53,790人 | -1.56%・-853人 | -132人 | -721人 | 44,973人・2020年比 -18.09% | 241件 |
| みどり市 | 48,470人 | -0.92%・-451人 | -76人 | -375人 | 42,935人・2020年比 -13.52% | 219件 |
| 富岡市 | 45,172人 | -1.5%・-690人 | -28人 | -662人 | 38,715人・2020年比 -18.4% | 219件 |
| 沼田市 | 43,532人 | -1.87%・-829人 | -238人 | -591人 | 35,734人・2020年比 -21.18% | 1件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)