北海道 地域比較

北海道の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 恵庭市 +0.13% +92人

35地域

地域
札幌市 1,955,678 -0.06%・-1,250人 +13,462 -14,712 1,916,129人・2020年比 -2.9% 6,172
旭川市 316,183 -1.33%・-4,253人 -396 -3,857 283,763人・2020年比 -13.83% 1,412
函館市 236,515 -1.54%・-3,703人 -207 -3,496 199,358人・2020年比 -20.6% 1,148
苫小牧市 165,590 -0.75%・-1,256人 +181 -1,437 153,023人・2020年比 -10.05% 580
帯広市 160,810 -1.02%・-1,650人 -309 -1,341 150,676人・2020年比 -9.52% 622
釧路市 154,271 -2.06%・-3,248人 -1,120 -2,128 130,685人・2020年比 -20.83% 647
江別市 118,055 -0.53%・-631人 +392 -1,023 110,580人・2020年比 -8.65% 406
北見市 110,046 -1.52%・-1,694人 -294 -1,400 96,916人・2020年比 -16.08% 474
小樽市 104,432 -1.95%・-2,075人 -260 -1,815 81,306人・2020年比 -26.95% 537
千歳市 97,355 -0.66%・-644人 -270 -374 94,950人・2020年比 -3.06% 282
室蘭市 74,855 -2.17%・-1,664人 -541 -1,123 62,540人・2020年比 -24.09% 1
岩見沢市 74,204 -1.75%・-1,318人 -284 -1,034 61,946人・2020年比 -21.89% 291
恵庭市 70,446 +0.13%・+92人 +539 -447 66,323人・2020年比 -5.7% 215
石狩市 57,143 -0.87%・-502人 +71 -573 50,375人・2020年比 -11.42% 210
北広島市 56,495 -0.72%・-408人 +114 -522 51,635人・2020年比 -11.24% 208
登別市 43,615 -1.88%・-836人 -222 -614 35,962人・2020年比 -22.48% 2
北斗市 42,810 -1.95%・-850人 -340 -510 35,840人・2020年比 -19.1% 4
滝川市 36,515 -2.13%・-794人 -327 -467 32,218人・2020年比 -18.41% 2
網走市 32,199 -1.97%・-647人 -271 -376 27,659人・2020年比 -22.65% 145
伊達市 31,208 -1.93%・-614人 -115 -499 25,786人・2020年比 -21.45% 2
稚内市 30,336 -1.97%・-610人 -252 -358 25,003人・2020年比 -25.5% 3
名寄市 24,742 -2.5%・-634人 -369 -265 21,945人・2020年比 -19.56% 103
根室市 22,468 -2.34%・-538人 -214 -324 18,046人・2020年比 -26.75% 73
紋別市 19,760 -2.47%・-500人 -186 -314 16,079人・2020年比 -24.21% 85
富良野市 19,624 -1.63%・-325人 -81 -244 15,722人・2020年比 -25.6% 99
美唄市 18,427 -2.89%・-549人 -172 -377 13,807人・2020年比 -32.36% 70
深川市 18,329 -2.32%・-435人 -117 -318 14,281人・2020年比 -28.73% 91
留萌市 18,169 -2.81%・-526人 -274 -252 13,877人・2020年比 -31.01% 97
士別市 16,440 -2.54%・-429人 -225 -204 12,252人・2020年比 -31.39% 76
砂川市 15,231 -1.86%・-289人 -73 -216 12,400人・2020年比 -24.78% 66
芦別市 11,243 -2.83%・-328人 -78 -250 7,730人・2020年比 -38.43% 42
赤平市 8,464 -3.17%・-277人 -44 -233 6,145人・2020年比 -36.64% 38
三笠市 7,268 -2.64%・-197人 -12 -185 5,370人・2020年比 -33.21% 34
夕張市 6,107 -4.74%・-304人 -98 -206 4,056人・2020年比 -44.7% 1
歌志内市 2,584 -3.15%・-84人 -24 -60 1,662人・2020年比 -44.4% 15

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)