北海道 地域比較
北海道の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
- 恵庭市 +0.13% +92人
35地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1,955,678人 | -0.06%・-1,250人 | +13,462人 | -14,712人 | 1,916,129人・2020年比 -2.9% | 6,172件 |
| 旭川市 | 316,183人 | -1.33%・-4,253人 | -396人 | -3,857人 | 283,763人・2020年比 -13.83% | 1,412件 |
| 函館市 | 236,515人 | -1.54%・-3,703人 | -207人 | -3,496人 | 199,358人・2020年比 -20.6% | 1,148件 |
| 苫小牧市 | 165,590人 | -0.75%・-1,256人 | +181人 | -1,437人 | 153,023人・2020年比 -10.05% | 580件 |
| 帯広市 | 160,810人 | -1.02%・-1,650人 | -309人 | -1,341人 | 150,676人・2020年比 -9.52% | 622件 |
| 釧路市 | 154,271人 | -2.06%・-3,248人 | -1,120人 | -2,128人 | 130,685人・2020年比 -20.83% | 647件 |
| 江別市 | 118,055人 | -0.53%・-631人 | +392人 | -1,023人 | 110,580人・2020年比 -8.65% | 406件 |
| 北見市 | 110,046人 | -1.52%・-1,694人 | -294人 | -1,400人 | 96,916人・2020年比 -16.08% | 474件 |
| 小樽市 | 104,432人 | -1.95%・-2,075人 | -260人 | -1,815人 | 81,306人・2020年比 -26.95% | 537件 |
| 千歳市 | 97,355人 | -0.66%・-644人 | -270人 | -374人 | 94,950人・2020年比 -3.06% | 282件 |
| 室蘭市 | 74,855人 | -2.17%・-1,664人 | -541人 | -1,123人 | 62,540人・2020年比 -24.09% | 1件 |
| 岩見沢市 | 74,204人 | -1.75%・-1,318人 | -284人 | -1,034人 | 61,946人・2020年比 -21.89% | 291件 |
| 恵庭市 | 70,446人 | +0.13%・+92人 | +539人 | -447人 | 66,323人・2020年比 -5.7% | 215件 |
| 石狩市 | 57,143人 | -0.87%・-502人 | +71人 | -573人 | 50,375人・2020年比 -11.42% | 210件 |
| 北広島市 | 56,495人 | -0.72%・-408人 | +114人 | -522人 | 51,635人・2020年比 -11.24% | 208件 |
| 登別市 | 43,615人 | -1.88%・-836人 | -222人 | -614人 | 35,962人・2020年比 -22.48% | 2件 |
| 北斗市 | 42,810人 | -1.95%・-850人 | -340人 | -510人 | 35,840人・2020年比 -19.1% | 4件 |
| 滝川市 | 36,515人 | -2.13%・-794人 | -327人 | -467人 | 32,218人・2020年比 -18.41% | 2件 |
| 網走市 | 32,199人 | -1.97%・-647人 | -271人 | -376人 | 27,659人・2020年比 -22.65% | 145件 |
| 伊達市 | 31,208人 | -1.93%・-614人 | -115人 | -499人 | 25,786人・2020年比 -21.45% | 2件 |
| 稚内市 | 30,336人 | -1.97%・-610人 | -252人 | -358人 | 25,003人・2020年比 -25.5% | 3件 |
| 名寄市 | 24,742人 | -2.5%・-634人 | -369人 | -265人 | 21,945人・2020年比 -19.56% | 103件 |
| 根室市 | 22,468人 | -2.34%・-538人 | -214人 | -324人 | 18,046人・2020年比 -26.75% | 73件 |
| 紋別市 | 19,760人 | -2.47%・-500人 | -186人 | -314人 | 16,079人・2020年比 -24.21% | 85件 |
| 富良野市 | 19,624人 | -1.63%・-325人 | -81人 | -244人 | 15,722人・2020年比 -25.6% | 99件 |
| 美唄市 | 18,427人 | -2.89%・-549人 | -172人 | -377人 | 13,807人・2020年比 -32.36% | 70件 |
| 深川市 | 18,329人 | -2.32%・-435人 | -117人 | -318人 | 14,281人・2020年比 -28.73% | 91件 |
| 留萌市 | 18,169人 | -2.81%・-526人 | -274人 | -252人 | 13,877人・2020年比 -31.01% | 97件 |
| 士別市 | 16,440人 | -2.54%・-429人 | -225人 | -204人 | 12,252人・2020年比 -31.39% | 76件 |
| 砂川市 | 15,231人 | -1.86%・-289人 | -73人 | -216人 | 12,400人・2020年比 -24.78% | 66件 |
| 芦別市 | 11,243人 | -2.83%・-328人 | -78人 | -250人 | 7,730人・2020年比 -38.43% | 42件 |
| 赤平市 | 8,464人 | -3.17%・-277人 | -44人 | -233人 | 6,145人・2020年比 -36.64% | 38件 |
| 三笠市 | 7,268人 | -2.64%・-197人 | -12人 | -185人 | 5,370人・2020年比 -33.21% | 34件 |
| 夕張市 | 6,107人 | -4.74%・-304人 | -98人 | -206人 | 4,056人・2020年比 -44.7% | 1件 |
| 歌志内市 | 2,584人 | -3.15%・-84人 | -24人 | -60人 | 1,662人・2020年比 -44.4% | 15件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)