兵庫県 地域比較
兵庫県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
- 明石市 +0.15% +475人
29地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 1,493,543人 | -0.46%・-6,882人 | +3,375人 | -10,257人 | 1,394,791人・2020年比 -8.55% | 5,908件 |
| 姫路市 | 523,181人 | -0.51%・-2,703人 | +465人 | -3,168人 | 490,585人・2020年比 -7.52% | 1,939件 |
| 西宮市 | 480,818人 | -0.37%・-1,776人 | -49人 | -1,727人 | 471,620人・2020年比 -2.88% | 1,666件 |
| 尼崎市 | 457,508人 | -0.12%・-538人 | +2,401人 | -2,939人 | 431,714人・2020年比 -6.07% | 1,818件 |
| 明石市 | 307,235人 | +0.15%・+475人 | +1,429人 | -954人 | 294,622人・2020年比 -2.96% | 923件 |
| 加古川市 | 257,203人 | -0.58%・-1,488人 | +108人 | -1,596人 | 235,190人・2020年比 -9.85% | 796件 |
| 宝塚市 | 227,645人 | -0.56%・-1,289人 | +216人 | -1,505人 | 212,688人・2020年比 -6.07% | 706件 |
| 伊丹市 | 200,284人 | -0.55%・-1,099人 | -50人 | -1,049人 | 189,088人・2020年比 -4.57% | 644件 |
| 川西市 | 152,914人 | -0.75%・-1,157人 | -16人 | -1,141人 | 135,546人・2020年比 -11.01% | 485件 |
| 三田市 | 106,482人 | -0.68%・-726人 | -168人 | -558人 | 93,841人・2020年比 -14.09% | 314件 |
| 芦屋市 | 94,007人 | -0.82%・-773人 | -152人 | -621人 | 88,956人・2020年比 -5.29% | 364件 |
| 高砂市 | 86,511人 | -0.97%・-849人 | -228人 | -621人 | 75,851人・2020年比 -13.53% | 290件 |
| 豊岡市 | 75,177人 | -1.82%・-1,397人 | -452人 | -945人 | 62,313人・2020年比 -19.58% | 1件 |
| 三木市 | 73,091人 | -1.27%・-937人 | -186人 | -751人 | 62,581人・2020年比 -16.88% | 266件 |
| たつの市 | 72,271人 | -1.27%・-930人 | -244人 | -686人 | 62,988人・2020年比 -15.24% | 5件 |
| 丹波市 | 60,033人 | -1.42%・-864人 | -188人 | -676人 | 50,976人・2020年比 -17.07% | 3件 |
| 小野市 | 46,825人 | -0.72%・-341人 | +19人 | -360人 | 42,431人・2020年比 -10.79% | 2件 |
| 赤穂市 | 44,179人 | -1.42%・-637人 | -192人 | -445人 | 37,101人・2020年比 -19.16% | 3件 |
| 南あわじ市 | 43,732人 | -1.66%・-737人 | -149人 | -588人 | 35,336人・2020年比 -19.94% | 87件 |
| 加西市 | 41,455人 | -1.17%・-489人 | -61人 | -428人 | 35,072人・2020年比 -17.86% | 2件 |
| 淡路市 | 41,364人 | -1.44%・-605人 | +14人 | -619人 | 34,909人・2020年比 -16.82% | 180件 |
| 洲本市 | 40,767人 | -1.38%・-572人 | -85人 | -487人 | 32,389人・2020年比 -21.45% | 6件 |
| 加東市 | 39,413人 | -0.68%・-268人 | -70人 | -198人 | 38,145人・2020年比 -6.15% | 3件 |
| 丹波篠山市 | 39,095人 | -1.39%・-552人 | -131人 | -421人 | 33,196人・2020年比 -16.19% | 4件 |
| 西脇市 | 37,688人 | -1.3%・-497人 | -78人 | -419人 | 30,805人・2020年比 -20.34% | 3件 |
| 宍粟市 | 33,749人 | -2.38%・-823人 | -337人 | -486人 | 25,999人・2020年比 -25.33% | 2件 |
| 朝来市 | 27,754人 | -1.72%・-485人 | -175人 | -310人 | 22,849人・2020年比 -21.18% | 2件 |
| 相生市 | 27,058人 | -1.49%・-410人 | -53人 | -357人 | 22,239人・2020年比 -21.57% | 2件 |
| 養父市 | 21,005人 | -2.25%・-484人 | -149人 | -335人 | 16,441人・2020年比 -25.7% | 100件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)