茨城県 地域比較
茨城県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
32地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 267,467人 | -0.51%・-1,376人 | +428人 | -1,804人 | 259,358人・2020年比 -4.18% | 1件 |
| つくば市 | 259,000人 | +1.47%・+3,756人 | +3,731人 | +25人 | 260,524人・2020年比 +7.81% | 825件 |
| 日立市 | 163,855人 | -2%・-3,343人 | -1,331人 | -2,012人 | 137,328人・2020年比 -21.31% | 599件 |
| ひたちなか市 | 154,647人 | -0.72%・-1,115人 | -208人 | -907人 | 146,885人・2020年比 -6.19% | 488件 |
| 土浦市 | 141,571人 | -0.03%・-42人 | +1,248人 | -1,290人 | 132,178人・2020年比 -6.97% | 561件 |
| 古河市 | 139,812人 | -0.49%・-687人 | +453人 | -1,140人 | 125,515人・2020年比 -9.92% | 453件 |
| 取手市 | 105,872人 | -0.13%・-136人 | +945人 | -1,081人 | 91,908人・2020年比 -12.07% | 333件 |
| 筑西市 | 99,804人 | -0.86%・-866人 | +189人 | -1,055人 | 84,756人・2020年比 -15.88% | 7件 |
| 神栖市 | 93,786人 | -0.54%・-509人 | -63人 | -446人 | 90,944人・2020年比 -4.72% | 260件 |
| 牛久市 | 83,820人 | -0.32%・-265人 | +336人 | -601人 | 80,407人・2020年比 -5.01% | 280件 |
| 龍ケ崎市 | 74,917人 | -0.78%・-592人 | +72人 | -664人 | 68,411人・2020年比 -10.48% | 146件 |
| 笠間市 | 72,567人 | -0.84%・-616人 | +191人 | -807人 | 62,228人・2020年比 -14.96% | 251件 |
| 守谷市 | 70,900人 | +0.34%・+241人 | +304人 | -63人 | 74,264人・2020年比 +8.54% | 243件 |
| 石岡市 | 69,937人 | -1.47%・-1,044人 | -160人 | -884人 | 61,330人・2020年比 -16.06% | 3件 |
| 鹿嶋市 | 65,217人 | -0.88%・-580人 | -1人 | -579人 | 61,346人・2020年比 -8.37% | 200件 |
| 常総市 | 60,596人 | -0.95%・-584人 | +8人 | -592人 | 53,047人・2020年比 -12.8% | 3件 |
| つくばみらい市 | 53,503人 | +0.11%・+57人 | +231人 | -174人 | 54,222人・2020年比 +8.72% | 8件 |
| 那珂市 | 53,167人 | -0.62%・-334人 | +89人 | -423人 | 48,497人・2020年比 -9.35% | 191件 |
| 坂東市 | 52,143人 | -0.39%・-203人 | +304人 | -507人 | 44,740人・2020年比 -14.4% | 2件 |
| 結城市 | 49,528人 | -0.82%・-408人 | +119人 | -527人 | 45,618人・2020年比 -9.93% | 5件 |
| 小美玉市 | 48,482人 | -0.65%・-315人 | +119人 | -434人 | 42,361人・2020年比 -13.32% | 157件 |
| 鉾田市 | 46,537人 | -1.02%・-481人 | +171人 | -652人 | 39,217人・2020年比 -14.66% | 4件 |
| 常陸太田市 | 46,390人 | -2%・-948人 | -188人 | -760人 | 36,706人・2020年比 -24.48% | 2件 |
| 下妻市 | 42,071人 | -0.48%・-201人 | +163人 | -364人 | 37,255人・2020年比 -12.38% | 4件 |
| 北茨城市 | 40,014人 | -1.82%・-743人 | -217人 | -526人 | 33,031人・2020年比 -20.98% | 145件 |
| かすみがうら市 | 39,893人 | -1.18%・-476人 | -19人 | -457人 | 34,142人・2020年比 -14.83% | 121件 |
| 常陸大宮市 | 37,861人 | -2.08%・-803人 | -153人 | -650人 | 30,549人・2020年比 -22.2% | 157件 |
| 桜川市 | 37,635人 | -1.61%・-615人 | -124人 | -491人 | 29,212人・2020年比 -25.33% | 127件 |
| 稲敷市 | 37,012人 | -1.8%・-680人 | -107人 | -573人 | 28,498人・2020年比 -27% | 2件 |
| 行方市 | 31,505人 | -1.72%・-550人 | -37人 | -513人 | 24,706人・2020年比 -23.24% | 90件 |
| 潮来市 | 26,088人 | -1.76%・-467人 | -138人 | -329人 | 22,187人・2020年比 -19.62% | 4件 |
| 高萩市 | 25,769人 | -2.07%・-546人 | -169人 | -377人 | 21,014人・2020年比 -24.13% | 2件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)