茨城県 地域比較

茨城県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. つくば市 +1.47% +3,756人
  2. 守谷市 +0.34% +241人
  3. つくばみらい市 +0.11% +57人

32地域

地域
水戸市 267,467 -0.51%・-1,376人 +428 -1,804 259,358人・2020年比 -4.18% 1
つくば市 259,000 +1.47%・+3,756人 +3,731 +25 260,524人・2020年比 +7.81% 825
日立市 163,855 -2%・-3,343人 -1,331 -2,012 137,328人・2020年比 -21.31% 599
ひたちなか市 154,647 -0.72%・-1,115人 -208 -907 146,885人・2020年比 -6.19% 488
土浦市 141,571 -0.03%・-42人 +1,248 -1,290 132,178人・2020年比 -6.97% 561
古河市 139,812 -0.49%・-687人 +453 -1,140 125,515人・2020年比 -9.92% 453
取手市 105,872 -0.13%・-136人 +945 -1,081 91,908人・2020年比 -12.07% 333
筑西市 99,804 -0.86%・-866人 +189 -1,055 84,756人・2020年比 -15.88% 7
神栖市 93,786 -0.54%・-509人 -63 -446 90,944人・2020年比 -4.72% 260
牛久市 83,820 -0.32%・-265人 +336 -601 80,407人・2020年比 -5.01% 280
龍ケ崎市 74,917 -0.78%・-592人 +72 -664 68,411人・2020年比 -10.48% 146
笠間市 72,567 -0.84%・-616人 +191 -807 62,228人・2020年比 -14.96% 251
守谷市 70,900 +0.34%・+241人 +304 -63 74,264人・2020年比 +8.54% 243
石岡市 69,937 -1.47%・-1,044人 -160 -884 61,330人・2020年比 -16.06% 3
鹿嶋市 65,217 -0.88%・-580人 -1 -579 61,346人・2020年比 -8.37% 200
常総市 60,596 -0.95%・-584人 +8 -592 53,047人・2020年比 -12.8% 3
つくばみらい市 53,503 +0.11%・+57人 +231 -174 54,222人・2020年比 +8.72% 8
那珂市 53,167 -0.62%・-334人 +89 -423 48,497人・2020年比 -9.35% 191
坂東市 52,143 -0.39%・-203人 +304 -507 44,740人・2020年比 -14.4% 2
結城市 49,528 -0.82%・-408人 +119 -527 45,618人・2020年比 -9.93% 5
小美玉市 48,482 -0.65%・-315人 +119 -434 42,361人・2020年比 -13.32% 157
鉾田市 46,537 -1.02%・-481人 +171 -652 39,217人・2020年比 -14.66% 4
常陸太田市 46,390 -2%・-948人 -188 -760 36,706人・2020年比 -24.48% 2
下妻市 42,071 -0.48%・-201人 +163 -364 37,255人・2020年比 -12.38% 4
北茨城市 40,014 -1.82%・-743人 -217 -526 33,031人・2020年比 -20.98% 145
かすみがうら市 39,893 -1.18%・-476人 -19 -457 34,142人・2020年比 -14.83% 121
常陸大宮市 37,861 -2.08%・-803人 -153 -650 30,549人・2020年比 -22.2% 157
桜川市 37,635 -1.61%・-615人 -124 -491 29,212人・2020年比 -25.33% 127
稲敷市 37,012 -1.8%・-680人 -107 -573 28,498人・2020年比 -27% 2
行方市 31,505 -1.72%・-550人 -37 -513 24,706人・2020年比 -23.24% 90
潮来市 26,088 -1.76%・-467人 -138 -329 22,187人・2020年比 -19.62% 4
高萩市 25,769 -2.07%・-546人 -169 -377 21,014人・2020年比 -24.13% 2

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)