岩手県 地域比較
岩手県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
14地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 277,423人 | -1.02%・-2,863人 | -535人 | -2,328人 | 262,205人・2020年比 -9.5% | 1件 |
| 奥州市 | 107,798人 | -1.78%・-1,949人 | -438人 | -1,511人 | 90,363人・2020年比 -19.99% | 492件 |
| 一関市 | 105,505人 | -1.91%・-2,050人 | -331人 | -1,719人 | 84,039人・2020年比 -24.92% | 6件 |
| 北上市 | 91,090人 | -0.5%・-457人 | +319人 | -776人 | 85,301人・2020年比 -8.32% | 4件 |
| 花巻市 | 89,867人 | -1.35%・-1,227人 | -65人 | -1,162人 | 76,850人・2020年比 -17.54% | 7件 |
| 滝沢市 | 54,413人 | -0.95%・-520人 | -243人 | -277人 | 51,656人・2020年比 -7.06% | 173件 |
| 宮古市 | 45,632人 | -2.63%・-1,234人 | -490人 | -744人 | 37,746人・2020年比 -25.06% | 2件 |
| 大船渡市 | 32,059人 | -2.39%・-786人 | -261人 | -525人 | 26,638人・2020年比 -23.3% | 156件 |
| 久慈市 | 31,216人 | -2.45%・-784人 | -309人 | -475人 | 24,707人・2020年比 -25.23% | 1件 |
| 釜石市 | 28,934人 | -3.24%・-968人 | -390人 | -578人 | 23,422人・2020年比 -26.98% | 1件 |
| 二戸市 | 24,157人 | -2.02%・-498人 | -124人 | -374人 | 19,171人・2020年比 -24.86% | 3件 |
| 遠野市 | 23,930人 | -2.44%・-598人 | -152人 | -446人 | 18,383人・2020年比 -27.53% | 111件 |
| 八幡平市 | 23,179人 | -1.54%・-362人 | +76人 | -438人 | 17,217人・2020年比 -28.33% | 1件 |
| 陸前高田市 | 17,226人 | -2.39%・-421人 | -113人 | -308人 | 13,513人・2020年比 -26% | 78件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)