鹿児島県 地域比較

鹿児島県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

19地域

地域
鹿児島市 591,263 -0.64%・-3,779人 -438 -3,341 553,965人・2020年比 -6.6% 1
霧島市 123,070 -0.73%・-909人 -80 -829 113,312人・2020年比 -7.98% 510
鹿屋市 98,626 -1.03%・-1,028人 -109 -919 88,799人・2020年比 -12.16% 410
薩摩川内市 90,536 -1.1%・-1,006人 -110 -896 80,087人・2020年比 -13.33% 1
姶良市 78,123 -0.12%・-95人 +464 -559 71,563人・2020年比 -6.27% 4
出水市 51,405 -0.73%・-378人 +115 -493 44,149人・2020年比 -15.09% 236
日置市 46,134 -1.09%・-508人 -16 -492 40,219人・2020年比 -14.71% 1
奄美市 40,239 -1.77%・-726人 -307 -419 33,930人・2020年比 -18.02% 229
指宿市 37,207 -1.88%・-713人 -124 -589 30,775人・2020年比 -21.11% 2
曽於市 32,185 -2.32%・-763人 -161 -602 24,170人・2020年比 -27.44% 1
南九州市 31,457 -1.94%・-622人 -85 -537 24,206人・2020年比 -26.83% 1
南さつま市 31,094 -1.97%・-626人 -97 -529 25,612人・2020年比 -22.12% 2
志布志市 28,693 -1.71%・-500人 -131 -369 23,020人・2020年比 -21.51% 2
いちき串木野市 25,808 -1.3%・-339人 +25 -364 21,257人・2020年比 -22.67% 2
伊佐市 22,748 -2.56%・-597人 -166 -431 18,154人・2020年比 -25.76% 1
枕崎市 18,898 -1.75%・-337人 -9 -328 15,222人・2020年比 -24.02% 2
阿久根市 18,147 -2.11%・-391人 -57 -334 13,801人・2020年比 -28.38% 79
西之表市 14,095 -1.41%・-201人 -9 -192 11,411人・2020年比 -22.42% 1
垂水市 12,973 -2.15%・-285人 -35 -250 9,923人・2020年比 -28.19% 1

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)