神奈川県 地域比較

神奈川県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 海老名市 +0.83% +1,159人
  2. 川崎市 +0.39% +6,005人
  3. 大和市 +0.29% +712人

19地域

地域
横浜市 3,753,398 +0.01%・+429人 +18,851 -18,422 3,715,508人・2020年比 -1.64% 1
川崎市 1,535,141 +0.39%・+6,005人 +9,203 -3,198 1,592,690人・2020年比 +3.54% 1
相模原市 716,494 -0.19%・-1,367人 +2,968 -4,335 697,762人・2020年比 -3.82% 2,330
藤沢市 445,041 -0.03%・-131人 +1,824 -1,955 444,491人・2020年比 +1.74% 1
横須賀市 379,041 -1.16%・-4,447人 -429 -4,018 330,338人・2020年比 -14.88% 1,374
平塚市 256,549 -0.12%・-307人 +1,588 -1,895 242,998人・2020年比 -5.97% 1
茅ヶ崎市 247,345 -0.18%・-440人 +832 -1,272 237,395人・2020年比 -2.06% 690
大和市 245,750 +0.29%・+712人 +1,568 -856 241,217人・2020年比 +0.86% 758
厚木市 223,424 -0.23%・-516人 +890 -1,406 210,380人・2020年比 -5.96% 697
小田原市 186,464 -0.31%・-576人 +1,091 -1,667 169,752人・2020年比 -10.12% 702
鎌倉市 174,535 -0.62%・-1,090人 +346 -1,436 164,436人・2020年比 -4.79% 690
秦野市 158,573 -0.43%・-684人 +626 -1,310 147,109人・2020年比 -9.44% 464
海老名市 140,763 +0.83%・+1,159人 +1,547 -388 140,039人・2020年比 +2.58% 386
座間市 131,219 -0.1%・-137人 +597 -734 127,537人・2020年比 -3.62% 332
伊勢原市 99,816 -0.34%・-340人 +238 -578 96,081人・2020年比 -5.6% 320
綾瀬市 83,952 -0.18%・-148人 +381 -529 78,848人・2020年比 -6.04% 186
逗子市 57,827 -1.17%・-683人 -116 -567 52,404人・2020年比 -8.16% 262
南足柄市 40,164 -1.23%・-502人 0 -502 34,402人・2020年比 -15.77% 1
三浦市 39,842 -1.81%・-736人 +13 -749 32,746人・2020年比 -22.16% 1

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)