三重県 地域比較

三重県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

14地域

地域
四日市市 306,378 -0.47%・-1,447人 +323 -1,770 286,116人・2020年比 -6.32% 1,198
津市 268,388 -0.96%・-2,612人 -371 -2,241 248,305人・2020年比 -9.55% 1,291
鈴鹿市 194,451 -0.58%・-1,138人 -197 -941 178,065人・2020年比 -9% 696
松阪市 156,026 -0.82%・-1,290人 +14 -1,304 138,350人・2020年比 -13.07% 759
桑名市 137,978 -0.71%・-985人 -89 -896 128,988人・2020年比 -6.94% 547
伊勢市 118,849 -1.21%・-1,457人 -197 -1,260 104,428人・2020年比 -14.94% 611
伊賀市 84,603 -1.61%・-1,386人 -432 -954 74,749人・2020年比 -15.79% 335
名張市 74,229 -1.35%・-1,019人 -293 -726 63,766人・2020年比 -16.52% 7
亀山市 49,130 -0.37%・-183人 +102 -285 47,404人・2020年比 -4.88% 204
いなべ市 44,507 -0.43%・-190人 +103 -293 41,308人・2020年比 -8.15% 4
志摩市 44,110 -2.23%・-1,004人 -236 -768 33,325人・2020年比 -27.64% 250
鳥羽市 16,424 -2.48%・-418人 -119 -299 12,311人・2020年比 -29.75% 84
尾鷲市 15,524 -2.22%・-353人 -33 -320 11,042人・2020年比 -32.06% 110
熊野市 14,981 -2.08%・-318人 -26 -292 11,840人・2020年比 -25.84% 1

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)