長野県 地域比較
長野県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
19地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 362,609人 | -0.81%・-2,963人 | -123人 | -2,840人 | 341,304人・2020年比 -8.44% | 1件 |
| 松本市 | 234,111人 | -0.58%・-1,364人 | +110人 | -1,474人 | 225,084人・2020年比 -6.66% | 1件 |
| 上田市 | 151,540人 | -0.62%・-944人 | +289人 | -1,233人 | 138,674人・2020年比 -9.98% | 624件 |
| 佐久市 | 97,380人 | -0.3%・-296人 | +510人 | -806人 | 92,674人・2020年比 -5.63% | 420件 |
| 安曇野市 | 95,868人 | -0.4%・-381人 | +464人 | -845人 | 87,055人・2020年比 -7.61% | 370件 |
| 飯田市 | 94,944人 | -1.3%・-1,253人 | -298人 | -955人 | 85,490人・2020年比 -12.91% | 425件 |
| 塩尻市 | 65,205人 | -0.64%・-418人 | +29人 | -447人 | 63,146人・2020年比 -6.09% | 235件 |
| 伊那市 | 64,901人 | -0.7%・-456人 | +181人 | -637人 | 57,920人・2020年比 -12.41% | 262件 |
| 千曲市 | 58,845人 | -0.56%・-334人 | +223人 | -557人 | 51,398人・2020年比 -12.67% | 216件 |
| 茅野市 | 54,066人 | -0.39%・-213人 | +205人 | -418人 | 51,839人・2020年比 -8.09% | 207件 |
| 須坂市 | 49,149人 | -0.87%・-433人 | -11人 | -422人 | 43,518人・2020年比 -12.19% | 1件 |
| 諏訪市 | 47,559人 | -0.94%・-449人 | -88人 | -361人 | 42,876人・2020年比 -12.01% | 211件 |
| 岡谷市 | 46,469人 | -1.21%・-569人 | -98人 | -471人 | 39,286人・2020年比 -17.79% | 203件 |
| 中野市 | 42,162人 | -1%・-424人 | +10人 | -434人 | 36,351人・2020年比 -14.14% | 1件 |
| 小諸市 | 41,248人 | -0.66%・-273人 | +81人 | -354人 | 34,995人・2020年比 -14.63% | 1件 |
| 駒ヶ根市 | 31,325人 | -1.07%・-339人 | -30人 | -309人 | 28,816人・2020年比 -10.51% | 28件 |
| 東御市 | 28,958人 | -1.02%・-298人 | -39人 | -259人 | 27,814人・2020年比 -7.66% | 100件 |
| 大町市 | 25,301人 | -1.49%・-383人 | -4人 | -379人 | 19,890人・2020年比 -23.59% | 2件 |
| 飯山市 | 18,812人 | -2.09%・-402人 | -127人 | -275人 | 14,659人・2020年比 -24.98% | 72件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)