岡山県 地域比較

岡山県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

15地域

地域
岡山市 695,690 -0.43%・-2,981人 +552 -3,533 696,381人・2020年比 -3.91% 3,260
倉敷市 473,670 -0.47%・-2,244人 +287 -2,531 448,711人・2020年比 -5.45% 1,783
津山市 95,030 -1.33%・-1,284人 -388 -896 85,144人・2020年比 -14.8% 454
総社市 69,625 -0.15%・-106人 +291 -397 66,550人・2020年比 -3.59% 252
玉野市 54,130 -1.49%・-816人 -110 -706 43,280人・2020年比 -23.44% 4
笠岡市 44,030 -1.66%・-743人 -80 -663 35,203人・2020年比 -23.62% 222
赤磐市 42,490 -1.12%・-483人 -67 -416 38,792人・2020年比 -9.07% 169
真庭市 40,778 -2.18%・-907人 -244 -663 32,647人・2020年比 -23.59% 3
井原市 36,670 -1.94%・-726人 -197 -529 30,710人・2020年比 -19.99% 1
瀬戸内市 36,160 -0.89%・-324人 +115 -439 31,660人・2020年比 -12.17% 31
浅口市 32,525 -1.4%・-462人 -53 -409 27,305人・2020年比 -16.68% 2
備前市 30,816 -1.89%・-595人 -129 -466 23,642人・2020年比 -26.85% 1
高梁市 26,020 -3.13%・-841人 -326 -515 20,142人・2020年比 -30.72% 187
新見市 25,939 -2.69%・-718人 -244 -474 20,571人・2020年比 -26.74% 1
美作市 24,886 -2.5%・-638人 -195 -443 19,989人・2020年比 -22.94% 148

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)