沖縄県 地域比較
沖縄県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
11地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 313,424人 | -0.65%・-2,061人 | -639人 | -1,422人 | 296,790人・2020年比 -6.56% | 940件 |
| 沖縄市 | 141,739人 | -0.38%・-544人 | -390人 | -154人 | 143,449人・2020年比 +0.49% | 486件 |
| うるま市 | 126,948人 | +0.34%・+433人 | +708人 | -275人 | 128,119人・2020年比 +2.25% | 417件 |
| 浦添市 | 115,486人 | -0.05%・-59人 | -48人 | -11人 | 114,470人・2020年比 -1.05% | 299件 |
| 宜野湾市 | 100,443人 | +0.12%・+121人 | +61人 | +60人 | 101,581人・2020年比 +1.45% | 244件 |
| 豊見城市 | 65,889人 | -0.32%・-212人 | -268人 | +56人 | 66,706人・2020年比 +3.24% | 208件 |
| 名護市 | 64,734人 | +0.28%・+180人 | +316人 | -136人 | 63,439人・2020年比 -0.18% | 236件 |
| 糸満市 | 62,250人 | -0.57%・-357人 | -220人 | -137人 | 61,008人・2020年比 0% | 5件 |
| 宮古島市 | 55,656人 | -0.12%・-68人 | +339人 | -407人 | 50,705人・2020年比 -4.21% | 1件 |
| 石垣市 | 49,830人 | -0.72%・-361人 | -232人 | -129人 | 47,141人・2020年比 -1.04% | 1件 |
| 南城市 | 46,929人 | +1.01%・+471人 | +573人 | -102人 | 45,826人・2020年比 +4.05% | 2件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)