大阪府 地域比較

大阪府の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 大阪市 +0.77% +21,275人
  2. 吹田市 +0.48% +1,825人
  3. 泉佐野市 +0.28% +281人

33地域

地域
大阪市 2,778,917 +0.77%・+21,275人 +37,907 -16,632 2,650,440人・2020年比 -3.7% 1
堺市 811,993 -0.62%・-5,048人 +586 -5,634 740,404人・2020年比 -10.38% 3,724
東大阪市 477,700 -0.18%・-839人 +2,768 -3,607 439,227人・2020年比 -11.08% 2
豊中市 405,955 -0.22%・-881人 +929 -1,810 389,473人・2020年比 -3.01% 1,695
枚方市 392,328 -0.48%・-1,893人 +518 -2,411 359,239人・2020年比 -9.58% 1,568
吹田市 384,506 +0.48%・+1,825人 +2,725 -900 384,125人・2020年比 -0.37% 1,403
高槻市 345,589 -0.4%・-1,383人 +644 -2,027 329,282人・2020年比 -6.64% 1,239
茨木市 286,042 +0.11%・+327人 +988 -661 283,348人・2020年比 -1.52% 1,043
八尾市 259,158 -0.61%・-1,594人 +284 -1,878 238,179人・2020年比 -10% 1,108
寝屋川市 224,378 -0.6%・-1,357人 +398 -1,755 203,373人・2020年比 -11.47% 887
岸和田市 186,596 -0.75%・-1,406人 -5 -1,401 165,159人・2020年比 -13.37% 888
和泉市 182,481 -0.2%・-360人 +579 -939 172,143人・2020年比 -6.7% 687
守口市 140,923 -0.23%・-320人 +764 -1,084 129,784人・2020年比 -9.3% 630
箕面市 139,527 +0.15%・+209人 +781 -572 135,479人・2020年比 -1.01% 19
松原市 116,259 -0.35%・-410人 +608 -1,018 99,161人・2020年比 -15.71% 18
門真市 116,179 -0.82%・-960人 +214 -1,174 99,559人・2020年比 -16.87% 567
大東市 115,687 -0.59%・-689人 +126 -815 104,726人・2020年比 -12.27% 17
羽曳野市 107,406 -0.75%・-807人 +143 -950 91,838人・2020年比 -15.54% 7
富田林市 105,715 -1.52%・-1,627人 -653 -974 88,938人・2020年比 -18.18% 10
池田市 102,636 -0.32%・-333人 +162 -495 100,900人・2020年比 -3.9% 426
泉佐野市 99,318 +0.28%・+281人 +879 -598 92,062人・2020年比 -8.06% 487
河内長野市 97,912 -1.32%・-1,314人 -202 -1,112 80,374人・2020年比 -20.96% 132
摂津市 86,344 -0.01%・-7人 +246 -253 83,586人・2020年比 -4.43% 12
貝塚市 81,420 -1.31%・-1,080人 -397 -683 72,388人・2020年比 -14.28% 8
交野市 77,191 -0.1%・-81人 +287 -368 65,801人・2020年比 -12.3% 263
泉大津市 72,762 -0.52%・-383人 -2 -381 65,398人・2020年比 -12.11% 316
柏原市 66,500 -0.68%・-452人 +47 -499 57,170人・2020年比 -16.87% 7
藤井寺市 62,304 -0.63%・-396人 +74 -470 56,143人・2020年比 -11.85% 11
泉南市 58,145 -1.1%・-644人 -192 -452 49,933人・2020年比 -16.92% 6
大阪狭山市 57,746 -0.49%・-285人 +101 -386 54,219人・2020年比 -7.21% 11
高石市 55,968 -0.91%・-513人 -146 -367 48,289人・2020年比 -13.2% 4
四條畷市 53,749 -1.11%・-606人 -275 -331 48,376人・2020年比 -12.33% 5
阪南市 50,080 -1.39%・-708人 -222 -486 40,115人・2020年比 -21.73% 1

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)