大阪府 地域比較

大阪府の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 大阪市 +0.77% +21,275人
  2. 吹田市 +0.48% +1,825人
  3. 泉佐野市 +0.28% +281人

33地域

地域
大阪市 2,778,917人 +0.77%・+21,275人 +37,907人 -16,632人 2,650,440人・2020年比 -3.7% 1件
堺市 811,993人 -0.62%・-5,048人 +586人 -5,634人 740,404人・2020年比 -10.38% 3,986件
東大阪市 477,700人 -0.18%・-839人 +2,768人 -3,607人 439,227人・2020年比 -11.08% 2件
豊中市 405,955人 -0.22%・-881人 +929人 -1,810人 389,473人・2020年比 -3.01% 1,702件
枚方市 392,328人 -0.48%・-1,893人 +518人 -2,411人 359,239人・2020年比 -9.58% 1,594件
吹田市 384,506人 +0.48%・+1,825人 +2,725人 -900人 384,125人・2020年比 -0.37% 1,416件
高槻市 345,589人 -0.4%・-1,383人 +644人 -2,027人 329,282人・2020年比 -6.64% 1,259件
茨木市 286,042人 +0.11%・+327人 +988人 -661人 283,348人・2020年比 -1.52% 1,066件
八尾市 259,158人 -0.61%・-1,594人 +284人 -1,878人 238,179人・2020年比 -10% 1,118件
寝屋川市 224,378人 -0.6%・-1,357人 +398人 -1,755人 203,373人・2020年比 -11.47% 888件
岸和田市 186,596人 -0.75%・-1,406人 -5人 -1,401人 165,159人・2020年比 -13.37% 898件
和泉市 182,481人 -0.2%・-360人 +579人 -939人 172,143人・2020年比 -6.7% 690件
守口市 140,923人 -0.23%・-320人 +764人 -1,084人 129,784人・2020年比 -9.3% 647件
箕面市 139,527人 +0.15%・+209人 +781人 -572人 135,479人・2020年比 -1.01% 26件
松原市 116,259人 -0.35%・-410人 +608人 -1,018人 99,161人・2020年比 -15.71% 20件
門真市 116,179人 -0.82%・-960人 +214人 -1,174人 99,559人・2020年比 -16.87% 574件
大東市 115,687人 -0.59%・-689人 +126人 -815人 104,726人・2020年比 -12.27% 26件
羽曳野市 107,406人 -0.75%・-807人 +143人 -950人 91,838人・2020年比 -15.54% 17件
富田林市 105,715人 -1.52%・-1,627人 -653人 -974人 88,938人・2020年比 -18.18% 14件
池田市 102,636人 -0.32%・-333人 +162人 -495人 100,900人・2020年比 -3.9% 431件
泉佐野市 99,318人 +0.28%・+281人 +879人 -598人 92,062人・2020年比 -8.06% 500件
河内長野市 97,912人 -1.32%・-1,314人 -202人 -1,112人 80,374人・2020年比 -20.96% 133件
摂津市 86,344人 -0.01%・-7人 +246人 -253人 83,586人・2020年比 -4.43% 16件
貝塚市 81,420人 -1.31%・-1,080人 -397人 -683人 72,388人・2020年比 -14.28% 20件
交野市 77,191人 -0.1%・-81人 +287人 -368人 65,801人・2020年比 -12.3% 272件
泉大津市 72,762人 -0.52%・-383人 -2人 -381人 65,398人・2020年比 -12.11% 321件
柏原市 66,500人 -0.68%・-452人 +47人 -499人 57,170人・2020年比 -16.87% 9件
藤井寺市 62,304人 -0.63%・-396人 +74人 -470人 56,143人・2020年比 -11.85% 12件
泉南市 58,145人 -1.1%・-644人 -192人 -452人 49,933人・2020年比 -16.92% 15件
大阪狭山市 57,746人 -0.49%・-285人 +101人 -386人 54,219人・2020年比 -7.21% 12件
高石市 55,968人 -0.91%・-513人 -146人 -367人 48,289人・2020年比 -13.2% 13件
四條畷市 53,749人 -1.11%・-606人 -275人 -331人 48,376人・2020年比 -12.33% 12件
阪南市 50,080人 -1.39%・-708人 -222人 -486人 40,115人・2020年比 -21.73% 1件

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)