埼玉県 地域比較

埼玉県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

2024年の動き

人口が増えた地域

  1. 蕨市 +0.92% +696人
  2. 朝霞市 +0.67% +974人
  3. 八潮市 +0.63% +590人

40地域

地域
さいたま市 1,350,500 +0.41%・+5,488人 +9,842 -4,354 1,365,486人・2020年比 +3.13% 1
川口市 607,447 +0.19%・+1,132人 +3,841 -2,709 606,590人・2020年比 +2.07% 1
川越市 352,805 +0.02%・+88人 +2,374 -2,286 348,570人・2020年比 -1.69% 1
所沢市 342,520 -0.29%・-1,009人 +991 -2,000 329,230人・2020年比 -3.86% 1,054
越谷市 342,327 -0.21%・-735人 +996 -1,731 341,076人・2020年比 -0.16% 1,040
草加市 251,992 +0.31%・+773人 +1,948 -1,175 240,310人・2020年比 -3.22% 610
上尾市 230,066 -0.04%・-101人 +1,279 -1,380 216,497人・2020年比 -4.6% 599
春日部市 229,656 -0.45%・-1,031人 +1,021 -2,052 203,082人・2020年比 -11.62% 739
熊谷市 190,927 -0.6%・-1,147人 +537 -1,684 174,770人・2020年比 -10.1% 679
新座市 166,412 +0.23%・+376人 +1,348 -972 166,326人・2020年比 +0.19% 387
久喜市 150,976 +0.04%・+63人 +1,239 -1,176 136,088人・2020年比 -9.63% 462
狭山市 148,221 -0.44%・-651人 +741 -1,392 130,676人・2020年比 -12.12% 420
朝霞市 145,938 +0.67%・+974人 +1,137 -163 147,265人・2020年比 +4.38% 348
入間市 143,412 -0.91%・-1,311人 -186 -1,125 131,675人・2020年比 -9.6% 380
三郷市 142,152 +0.15%・+210人 +1,027 -817 143,045人・2020年比 +0.63% 367
戸田市 142,070 -0.07%・-93人 -49 -44 150,241人・2020年比 +6.63% 379
深谷市 140,809 -0.43%・-610人 +694 -1,304 127,380人・2020年比 -9.83% 540
鴻巣市 117,564 -0.02%・-18人 +736 -754 106,059人・2020年比 -9.22% 3
ふじみ野市 114,559 +0.17%・+196人 +862 -666 112,523人・2020年比 -0.95% 392
富士見市 113,404 +0.23%・+259人 +670 -411 110,697人・2020年比 -1.04% 307
加須市 112,018 -0.13%・-145人 +720 -865 101,906人・2020年比 -8.71% 328
坂戸市 99,632 +0.11%・+105人 +932 -827 92,702人・2020年比 -7.55% 319
八潮市 93,655 +0.63%・+590人 +868 -278 98,365人・2020年比 +5.36% 210
東松山市 91,256 +0.18%・+162人 +758 -596 86,895人・2020年比 -5.33% 318
和光市 84,890 +0.19%・+162人 +168 -6 86,269人・2020年比 +2.71% 200
飯能市 77,963 -0.65%・-509人 +175 -684 73,216人・2020年比 -8.89% 231
行田市 77,854 -0.72%・-562人 +310 -872 64,977人・2020年比 -17.35% 270
本庄市 76,783 -0.65%・-502人 +201 -703 72,647人・2020年比 -7.54% 329
蕨市 76,342 +0.92%・+696人 +1,009 -313 74,655人・2020年比 +0.5% 213
志木市 76,153 -0.21%・-159人 +199 -358 77,444人・2020年比 +2.78% 202
桶川市 74,172 -0.37%・-276人 +316 -592 70,312人・2020年比 -5.93% 218
吉川市 72,396 -0.39%・-282人 0 -282 76,318人・2020年比 +6.03% 195
鶴ヶ島市 69,836 -0.32%・-227人 +218 -445 65,026人・2020年比 -7.26% 208
北本市 65,274 -0.2%・-129人 +509 -638 56,248人・2020年比 -13.73% 228
蓮田市 61,111 -0.37%・-226人 +179 -405 55,909人・2020年比 -9.09% 188
秩父市 57,212 -1.74%・-1,011人 -275 -736 47,029人・2020年比 -21.19% 275
日高市 54,192 -0.38%・-204人 +322 -526 49,884人・2020年比 -8.59% 1
羽生市 53,696 -0.3%・-159人 +352 -511 46,577人・2020年比 -11.89% 4
白岡市 52,404 -0.47%・-245人 +53 -298 51,758人・2020年比 -0.87% 152
幸手市 48,801 -0.53%・-262人 +332 -594 42,316人・2020年比 -15.48% 3

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)