埼玉県 地域比較
埼玉県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
40地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,350,500人 | +0.41%・+5,488人 | +9,842人 | -4,354人 | 1,365,486人・2020年比 +3.13% | 1件 |
| 川口市 | 607,447人 | +0.19%・+1,132人 | +3,841人 | -2,709人 | 606,590人・2020年比 +2.07% | 1件 |
| 川越市 | 352,805人 | +0.02%・+88人 | +2,374人 | -2,286人 | 348,570人・2020年比 -1.69% | 1件 |
| 所沢市 | 342,520人 | -0.29%・-1,009人 | +991人 | -2,000人 | 329,230人・2020年比 -3.86% | 1,054件 |
| 越谷市 | 342,327人 | -0.21%・-735人 | +996人 | -1,731人 | 341,076人・2020年比 -0.16% | 1,040件 |
| 草加市 | 251,992人 | +0.31%・+773人 | +1,948人 | -1,175人 | 240,310人・2020年比 -3.22% | 610件 |
| 上尾市 | 230,066人 | -0.04%・-101人 | +1,279人 | -1,380人 | 216,497人・2020年比 -4.6% | 599件 |
| 春日部市 | 229,656人 | -0.45%・-1,031人 | +1,021人 | -2,052人 | 203,082人・2020年比 -11.62% | 739件 |
| 熊谷市 | 190,927人 | -0.6%・-1,147人 | +537人 | -1,684人 | 174,770人・2020年比 -10.1% | 679件 |
| 新座市 | 166,412人 | +0.23%・+376人 | +1,348人 | -972人 | 166,326人・2020年比 +0.19% | 387件 |
| 久喜市 | 150,976人 | +0.04%・+63人 | +1,239人 | -1,176人 | 136,088人・2020年比 -9.63% | 462件 |
| 狭山市 | 148,221人 | -0.44%・-651人 | +741人 | -1,392人 | 130,676人・2020年比 -12.12% | 420件 |
| 朝霞市 | 145,938人 | +0.67%・+974人 | +1,137人 | -163人 | 147,265人・2020年比 +4.38% | 348件 |
| 入間市 | 143,412人 | -0.91%・-1,311人 | -186人 | -1,125人 | 131,675人・2020年比 -9.6% | 380件 |
| 三郷市 | 142,152人 | +0.15%・+210人 | +1,027人 | -817人 | 143,045人・2020年比 +0.63% | 367件 |
| 戸田市 | 142,070人 | -0.07%・-93人 | -49人 | -44人 | 150,241人・2020年比 +6.63% | 379件 |
| 深谷市 | 140,809人 | -0.43%・-610人 | +694人 | -1,304人 | 127,380人・2020年比 -9.83% | 540件 |
| 鴻巣市 | 117,564人 | -0.02%・-18人 | +736人 | -754人 | 106,059人・2020年比 -9.22% | 3件 |
| ふじみ野市 | 114,559人 | +0.17%・+196人 | +862人 | -666人 | 112,523人・2020年比 -0.95% | 392件 |
| 富士見市 | 113,404人 | +0.23%・+259人 | +670人 | -411人 | 110,697人・2020年比 -1.04% | 307件 |
| 加須市 | 112,018人 | -0.13%・-145人 | +720人 | -865人 | 101,906人・2020年比 -8.71% | 328件 |
| 坂戸市 | 99,632人 | +0.11%・+105人 | +932人 | -827人 | 92,702人・2020年比 -7.55% | 319件 |
| 八潮市 | 93,655人 | +0.63%・+590人 | +868人 | -278人 | 98,365人・2020年比 +5.36% | 210件 |
| 東松山市 | 91,256人 | +0.18%・+162人 | +758人 | -596人 | 86,895人・2020年比 -5.33% | 318件 |
| 和光市 | 84,890人 | +0.19%・+162人 | +168人 | -6人 | 86,269人・2020年比 +2.71% | 200件 |
| 飯能市 | 77,963人 | -0.65%・-509人 | +175人 | -684人 | 73,216人・2020年比 -8.89% | 231件 |
| 行田市 | 77,854人 | -0.72%・-562人 | +310人 | -872人 | 64,977人・2020年比 -17.35% | 270件 |
| 本庄市 | 76,783人 | -0.65%・-502人 | +201人 | -703人 | 72,647人・2020年比 -7.54% | 329件 |
| 蕨市 | 76,342人 | +0.92%・+696人 | +1,009人 | -313人 | 74,655人・2020年比 +0.5% | 213件 |
| 志木市 | 76,153人 | -0.21%・-159人 | +199人 | -358人 | 77,444人・2020年比 +2.78% | 202件 |
| 桶川市 | 74,172人 | -0.37%・-276人 | +316人 | -592人 | 70,312人・2020年比 -5.93% | 218件 |
| 吉川市 | 72,396人 | -0.39%・-282人 | 0人 | -282人 | 76,318人・2020年比 +6.03% | 195件 |
| 鶴ヶ島市 | 69,836人 | -0.32%・-227人 | +218人 | -445人 | 65,026人・2020年比 -7.26% | 208件 |
| 北本市 | 65,274人 | -0.2%・-129人 | +509人 | -638人 | 56,248人・2020年比 -13.73% | 228件 |
| 蓮田市 | 61,111人 | -0.37%・-226人 | +179人 | -405人 | 55,909人・2020年比 -9.09% | 188件 |
| 秩父市 | 57,212人 | -1.74%・-1,011人 | -275人 | -736人 | 47,029人・2020年比 -21.19% | 275件 |
| 日高市 | 54,192人 | -0.38%・-204人 | +322人 | -526人 | 49,884人・2020年比 -8.59% | 1件 |
| 羽生市 | 53,696人 | -0.3%・-159人 | +352人 | -511人 | 46,577人・2020年比 -11.89% | 4件 |
| 白岡市 | 52,404人 | -0.47%・-245人 | +53人 | -298人 | 51,758人・2020年比 -0.87% | 152件 |
| 幸手市 | 48,801人 | -0.53%・-262人 | +332人 | -594人 | 42,316人・2020年比 -15.48% | 3件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)