島根県 地域比較
島根県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
8地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 194,313人 | -0.87%・-1,708人 | -280人 | -1,428人 | 188,028人・2020年比 -7.66% | 1,000件 |
| 出雲市 | 172,327人 | -0.16%・-280人 | +746人 | -1,026人 | 163,280人・2020年比 -5.5% | 832件 |
| 浜田市 | 48,576人 | -2.22%・-1,102人 | -420人 | -682人 | 44,360人・2020年比 -18.74% | 3件 |
| 益田市 | 42,986人 | -1.65%・-722人 | -152人 | -570人 | 36,543人・2020年比 -18.8% | 265件 |
| 安来市 | 35,112人 | -2.07%・-743人 | -252人 | -491人 | 28,943人・2020年比 -21.91% | 165件 |
| 雲南市 | 34,426人 | -1.88%・-659人 | -165人 | -494人 | 27,058人・2020年比 -24.85% | 2件 |
| 大田市 | 31,475人 | -2.24%・-720人 | -225人 | -495人 | 25,702人・2020年比 -21.75% | 1件 |
| 江津市 | 21,202人 | -2.52%・-549人 | -216人 | -333人 | 17,844人・2020年比 -22.28% | 2件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)