静岡県 地域比較
静岡県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
23地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 783,924人 | -0.64%・-5,061人 | +467人 | -5,528人 | 730,724人・2020年比 -7.59% | 3,015件 |
| 静岡市 | 672,775人 | -0.73%・-4,961人 | +916人 | -5,877人 | 624,853人・2020年比 -9.88% | 1件 |
| 富士市 | 246,491人 | -0.56%・-1,396人 | +461人 | -1,857人 | 221,231人・2020年比 -9.85% | 850件 |
| 沼津市 | 185,758人 | -1.1%・-2,068人 | +53人 | -2,121人 | 161,839人・2020年比 -14.55% | 802件 |
| 磐田市 | 165,426人 | -0.75%・-1,258人 | -86人 | -1,172人 | 152,902人・2020年比 -8.26% | 1件 |
| 藤枝市 | 139,870人 | -0.79%・-1,109人 | +19人 | -1,128人 | 127,176人・2020年比 -10.02% | 508件 |
| 焼津市 | 135,294人 | -0.77%・-1,049人 | -65人 | -984人 | 121,806人・2020年比 -10.99% | 444件 |
| 富士宮市 | 126,857人 | -1.02%・-1,312人 | -126人 | -1,186人 | 112,701人・2020年比 -12.02% | 454件 |
| 掛川市 | 115,126人 | -0.25%・-293人 | +465人 | -758人 | 106,177人・2020年比 -7.64% | 378件 |
| 三島市 | 104,961人 | -1.14%・-1,215人 | -325人 | -890人 | 95,017人・2020年比 -11.84% | 434件 |
| 島田市 | 94,747人 | -0.99%・-951人 | -110人 | -841人 | 84,247人・2020年比 -11.99% | 360件 |
| 袋井市 | 87,941人 | -0.55%・-488人 | -124人 | -364人 | 86,239人・2020年比 -1.85% | 271件 |
| 御殿場市 | 83,487人 | -0.89%・-753人 | -276人 | -477人 | 77,353人・2020年比 -10.69% | 243件 |
| 伊東市 | 64,438人 | -1.52%・-995人 | +214人 | -1,209人 | 54,824人・2020年比 -16.29% | 307件 |
| 湖西市 | 57,216人 | -1.49%・-863人 | -330人 | -533人 | 51,104人・2020年比 -11.71% | 2件 |
| 裾野市 | 48,688人 | -1.09%・-537人 | -250人 | -287人 | 43,940人・2020年比 -13.69% | 170件 |
| 菊川市 | 47,179人 | -0.76%・-362人 | -95人 | -267人 | 45,270人・2020年比 -5.27% | 149件 |
| 伊豆の国市 | 45,983人 | -1.46%・-681人 | -197人 | -484人 | 40,189人・2020年比 -14.13% | 1件 |
| 牧之原市 | 42,326人 | -1.72%・-741人 | -247人 | -494人 | 35,820人・2020年比 -17.66% | 2件 |
| 熱海市 | 33,290人 | -1.9%・-644人 | +113人 | -757人 | 27,026人・2020年比 -21% | 185件 |
| 御前崎市 | 29,715人 | -1.89%・-573人 | -249人 | -324人 | 25,209人・2020年比 -18.95% | 3件 |
| 伊豆市 | 27,748人 | -1.85%・-523人 | -33人 | -490人 | 20,596人・2020年比 -26.94% | 116件 |
| 下田市 | 19,282人 | -2.17%・-428人 | -63人 | -365人 | 14,954人・2020年比 -25.91% | 100件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)