栃木県 地域比較

栃木県の地域データを比較

人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。

14地域

地域
宇都宮市 514,595人 -0.24%・-1,236人 +1,521人 -2,757人 488,853人・2020年比 -5.76% 2,039件
小山市 166,874人 -0.06%・-101人 +950人 -1,051人 161,918人・2020年比 -2.85% 628件
栃木市 153,088人 -0.83%・-1,283人 +469人 -1,752人 135,563人・2020年比 -12.85% 649件
足利市 140,055人 -0.69%・-966人 +704人 -1,670人 123,105人・2020年比 -14.95% 636件
那須塩原市 115,611人 -0.45%・-522人 +288人 -810人 107,181人・2020年比 -6.97% 480件
佐野市 112,988人 -1.01%・-1,158人 +178人 -1,336人 103,231人・2020年比 -11.18% 509件
鹿沼市 92,895人 -0.97%・-912人 -34人 -878人 80,166人・2020年比 -14.75% 389件
真岡市 78,284人 -0.91%・-718人 -149人 -569人 69,699人・2020年比 -10.86% 16件
日光市 75,281人 -1.48%・-1,132人 -111人 -1,021人 59,717人・2020年比 -23.11% 346件
大田原市 68,053人 -1.19%・-820人 -212人 -608人 63,026人・2020年比 -12.57% 304件
下野市 59,728人 -0.25%・-152人 +191人 -343人 55,398人・2020年比 -6.91% 43件
さくら市 43,760人 -0.1%・-42人 +188人 -230人 41,654人・2020年比 -6.42% 143件
矢板市 30,117人 -1.5%・-460人 -144人 -316人 25,382人・2020年比 -18.56% 1件
那須烏山市 23,482人 -2.3%・-553人 -178人 -375人 18,508人・2020年比 -25.6% 9件

人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)