東京都 地域比較
東京都の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
26地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 559,083人 | -0.29%・-1,609人 | +2,508人 | -4,117人 | 563,590人・2020年比 -2.72% | 1,822件 |
| 町田市 | 430,170人 | -0.05%・-210人 | +2,676人 | -2,886人 | 422,245人・2020年比 -2.05% | 1,456件 |
| 府中市 | 260,998人 | +0.35%・+920人 | +1,948人 | -1,028人 | 266,090人・2020年比 +1.26% | 817件 |
| 調布市 | 239,348人 | +0.24%・+574人 | +1,305人 | -731人 | 253,528人・2020年比 +4.5% | 800件 |
| 西東京市 | 206,245人 | +0.17%・+346人 | +1,285人 | -939人 | 213,841人・2020年比 +3.11% | 659件 |
| 小平市 | 196,799人 | -0.06%・-114人 | +779人 | -893人 | 202,385人・2020年比 +1.83% | 642件 |
| 三鷹市 | 190,497人 | +0.28%・+538人 | +1,208人 | -670人 | 202,377人・2020年比 +3.58% | 599件 |
| 日野市 | 188,477人 | +0.52%・+983人 | +1,928人 | -945人 | 191,808人・2020年比 +0.72% | 570件 |
| 立川市 | 186,257人 | +0.23%・+432人 | +1,394人 | -962人 | 184,469人・2020年比 +0.48% | 725件 |
| 東村山市 | 151,795人 | +0.03%・+44人 | +1,028人 | -984人 | 151,397人・2020年比 -0.28% | 515件 |
| 多摩市 | 148,084人 | +0.21%・+308人 | +1,249人 | -941人 | 141,696人・2020年比 -3.58% | 476件 |
| 武蔵野市 | 148,034人 | +0.15%・+225人 | +620人 | -395人 | 158,625人・2020年比 +5.65% | 679件 |
| 国分寺市 | 129,500人 | +0.57%・+738人 | +1,116人 | -378人 | 133,480人・2020年比 +3.28% | 433件 |
| 青梅市 | 129,105人 | -0.28%・-363人 | +1,117人 | -1,480人 | 118,601人・2020年比 -11.18% | 441件 |
| 小金井市 | 125,174人 | +0.45%・+560人 | +815人 | -255人 | 130,871人・2020年比 +3.8% | 412件 |
| 東久留米市 | 116,325人 | -0.16%・-187人 | +640人 | -827人 | 109,977人・2020年比 -4.59% | 467件 |
| 昭島市 | 115,632人 | +0.97%・+1,116人 | +1,733人 | -617人 | 113,199人・2020年比 -0.66% | 348件 |
| 稲城市 | 93,916人 | +0.14%・+135人 | +396人 | -261人 | 99,886人・2020年比 +7.23% | 278件 |
| 東大和市 | 84,996人 | -0.1%・-89人 | +469人 | -558人 | 82,378人・2020年比 -1.82% | 270件 |
| 狛江市 | 82,048人 | -0.07%・-54人 | +331人 | -385人 | 88,402人・2020年比 +4.28% | 256件 |
| あきる野市 | 79,244人 | -0.34%・-269人 | +519人 | -788人 | 73,283人・2020年比 -7.58% | 258件 |
| 国立市 | 76,079人 | +0.25%・+190人 | +606人 | -416人 | 77,349人・2020年比 +0.28% | 323件 |
| 清瀬市 | 75,011人 | +0.56%・+415人 | +939人 | -524人 | 74,558人・2020年比 -2.17% | 267件 |
| 武蔵村山市 | 70,696人 | -0.45%・-322人 | +166人 | -488人 | 68,906人・2020年比 -2.71% | 189件 |
| 福生市 | 56,582人 | +0.12%・+70人 | +466人 | -396人 | 50,874人・2020年比 -9.82% | 209件 |
| 羽村市 | 54,126人 | -0.53%・-290人 | +97人 | -387人 | 48,784人・2020年比 -10.2% | 185件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)