和歌山県 地域比較
和歌山県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
9地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 352,941人 | -0.99%・-3,531人 | -301人 | -3,230人 | 320,645人・2020年比 -10.12% | 2,254件 |
| 田辺市 | 67,316人 | -1.65%・-1,132人 | -281人 | -851人 | 55,365人・2020年比 -20.76% | 413件 |
| 紀の川市 | 58,920人 | -1.1%・-658人 | -15人 | -643人 | 48,070人・2020年比 -18.27% | 298件 |
| 橋本市 | 58,792人 | -1.15%・-683人 | -84人 | -599人 | 49,480人・2020年比 -18.64% | 326件 |
| 岩出市 | 53,900人 | -0.29%・-159人 | +78人 | -237人 | 51,349人・2020年比 -4.85% | 5件 |
| 海南市 | 46,492人 | -1.41%・-666人 | -52人 | -614人 | 37,530人・2020年比 -22.41% | 5件 |
| 新宮市 | 25,822人 | -1.94%・-511人 | -105人 | -406人 | 21,041人・2020年比 -22.56% | 185件 |
| 有田市 | 25,230人 | -1.91%・-491人 | -143人 | -348人 | 20,373人・2020年比 -23.23% | 2件 |
| 御坊市 | 21,074人 | -2.16%・-466人 | -205人 | -261人 | 19,097人・2020年比 -18.67% | 4件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)