山梨県 地域比較
山梨県の地域データを比較
人口が増えているか、その変化が転入・転出と出生・死亡のどちらから生じているかを比べられます。列名を押すと並べ替えられます。
2024年の動き
人口が増えた地域
- 南アルプス市 +0.09% +66人
13地域
| 地域 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 183,850人 | -0.53%・-977人 | +508人 | -1,485人 | 174,708人・2020年比 -7.85% | 1,118件 |
| 甲斐市 | 76,370人 | -0.19%・-144人 | +183人 | -327人 | 72,049人・2020年比 -4.33% | 6件 |
| 南アルプス市 | 71,726人 | +0.09%・+66人 | +427人 | -361人 | 63,949人・2020年比 -7.93% | 40件 |
| 笛吹市 | 66,857人 | -0.62%・-414人 | +99人 | -513人 | 59,874人・2020年比 -10.57% | 251件 |
| 富士吉田市 | 46,364人 | -0.87%・-406人 | +11人 | -417人 | 39,249人・2020年比 -15.65% | 209件 |
| 北杜市 | 45,380人 | -0.34%・-153人 | +457人 | -610人 | 38,744人・2020年比 -12.05% | 160件 |
| 山梨市 | 32,710人 | -1.22%・-404人 | -1人 | -403人 | 27,747人・2020年比 -17.01% | 147件 |
| 中央市 | 30,597人 | -0.2%・-60人 | +80人 | -140人 | 29,246人・2020年比 -6.31% | 115件 |
| 甲州市 | 29,079人 | -1.76%・-521人 | -105人 | -416人 | 22,768人・2020年比 -22.13% | 2件 |
| 都留市 | 28,509人 | -1%・-289人 | -28人 | -261人 | 25,425人・2020年比 -18.03% | 125件 |
| 韮崎市 | 27,798人 | -1.04%・-291人 | -31人 | -260人 | 24,263人・2020年比 -16.53% | 131件 |
| 大月市 | 21,314人 | -1.97%・-428人 | -99人 | -329人 | 15,528人・2020年比 -31.02% | 1件 |
| 上野原市 | 21,208人 | -1.98%・-429人 | -147人 | -282人 | 17,098人・2020年比 -24.58% | 86件 |
人口・増減:総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 /将来推計:国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)